2023年度
私立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 高崎商科大学 | 6名 |
| 群馬医療福祉大学 | 3名 |
| 上武大学 | 3名 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 1名 |
| 城西大学 | 3名 |
| 東海大学 | 3名 |
| 日本大学 | 1名 |
| 順天堂大学 | 1名 |
| 川村学園女子大学 | 1名 |
| 文星芸術大学 | 1名 |
| 創価大学 | 1名 |
短期大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 新島短期大学 | 6名 |
| 育英短期大学 | 1名 |
| 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 1名 |
| 桐生大学短期大学部 | 1名 |
| 高崎商科大学短期大学部 | 1名 |
| 國學院大學栃木短期大学 | 1名 |
看護系
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 1名 |
| 伊勢崎敬愛看護学院 | 1名 |
専門学校
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 群馬県立農林大学校 | 1名 |
| 中央情報大学校 | 9名 |
| 高崎ビューティーモード専門学校 | 4名 |
| 中央動物看護専門学校 | 1名 |
| 大原ビジネス公務員専門学校高崎校 | 5名 |
| 高崎情報ITクリエイター専門学校 | 2名 |
| 大原スポーツ医療保育専門学校高崎校 | 1名 |
| 太田情報商科専門学校 | 4名 |
| 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 2名 |
| 東日本デブライダル・ホテル・トラベル専門学校 | 2名 |
| 東日本製菓専門学校 | 1名 |
| 群馬社会福祉専門学校 | 2名 |
| 高崎動物専門学校 | 2名 |
| 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 2名 |
| 群馬自動車大学校 | 1名 |
| 群馬日建工科専門学校 | 1名 |
| 足利デザイン・ビューティ専門学校 | 1名 |
| TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1名 |
| 大宮ビューティ&ブライダル専門学校 | 1名 |
| 医療専門学校水戸メディカルカレッジ | 1名 |
| ミス・パリ・ビューティ専門学校 大宮校 | 1名 |
| 日本医科学大学校 | 1名 |
| 専門学校東京デザイナー学院 | 1名 |
| 服部学園服部栄養専門学校 | 1名 |
| 群馬県立高崎産業技術専門校 | 2名 |
| 群馬県立前橋産業技術専門校 | 1名 |
公務員
| 勤務先 | 人数 |
|---|---|
| 富岡市役所 | 1名 |
| 自衛官候補生 | 5名 |
就職
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 太陽誘電株式会社 高崎グローバルセンター | 1名 |
| 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社 | 3名 |
| 株式会社ヨコオプレシジョン | 2名 |
| 三益半導体工業株式会社 | 2名 |
| 信越化学工業株式会社 群馬事業所 | 1名 |
| 中国化薬株式会社 吉井工場 | 1名 |
| 山口精機株式会社 | 1名 |
| 株式会社石井工機 | 1名 |
| 群馬三菱自動車販売株式会社 | 1名 |
| JR高崎鉄道サービス株式会社 | 1名 |
| 株式会社群馬バス | 1名 |
| 群馬県信用組合 | 1名 |
| 甘楽富岡農業協同組合 | 1名 |
| オリヒロブランデュ株式会社 | 1名 |
| 株式会社かねふくめんたいパーク | 1名 |
| クラシエフーズ株式会社 新町工場 | 1名 |
| 株式会社原田 | 1名 |
| 第一屋製パン株式会社 高崎工場 | 1名 |
| 株式会社ライフシステム | 1名 |
| 株式会社ジョイパック(ビックマーチ) | 1名 |
2022年度
国公立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 群馬県立女子大学 | 3名 |
私立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 関東学院大学 | 1名 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 3名 |
| 九州共立大学 | 1名 |
| 群馬パース大学 | 1名 |
| 群馬医療福祉大学 | 4名 |
| 高崎健康福祉大学 | 2名 |
| 高崎商科大学 | 1名 |
| 国士舘大学 | 1名 |
| 埼玉工業大学 | 3名 |
| 上武大学 | 1名 |
| 城西大学 | 3名 |
| 大東文化大学 | 2名 |
| 帝京科学大学 | 1名 |
| 東海大学 | 1名 |
| 東京工科大学 | 1名 |
| 東京福祉大学 | 2名 |
| 奈良大学 | 1名 |
| 二松学舎大学 | 1名 |
| 日本大学 | 2名 |
| 立正大学 | 1名 |
短期大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 育英短期大学 | 6名 |
| 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 2名 |
| 桐生大学短期大学部 | 2名 |
| 高崎商科大学短期大学部 | 4名 |
| 埼玉女子短期大学 | 1名 |
| 新島短期大学 | 1名 |
看護系
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 2名 |
専門学校
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| アーツサウンドビジュアル専門学校 | 2名 |
| トヨタ東京自動車大学校 | 2名 |
| ミス・パリ・ビューティ専門学校 大宮校 | 1名 |
| 育英メディカル専門学校 | 1名 |
| 群馬県高等歯科衛生士学院 | 3名 |
| 群馬県美容専門学校 | 4名 |
| 群馬自動車大学校 | 4名 |
| 群馬日建工科専門学校 | 4名 |
| 群馬法科ビジネス専門学校 | 3名 |
| 高崎ビューティーモード専門学校 | 4名 |
| 高崎市医師会看護専門学校 | 1名 |
| 信州スポーツ医療福祉専門学校 | 1名 |
| 専門学校 首都医校 | 1名 |
| 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 1名 |
| 専門学校東京ビジュアルアーツ | 1名 |
| 前橋医療福祉専門学校 | 1名 |
| 太田医療技術専門学校 | 1名 |
| 大宮スイーツ&カフェ専門学校 | 1名 |
| 大原スポーツ公務員専門学校高崎校 | 1名 |
| 大泉保育福祉専門学校 | 1名 |
| 中央情報経理専門学校 | 2名 |
| 中央情報大学校 | 13名 |
| 東京コミュニケーションアート専門学校 | 1名 |
| 東京ベルエポック美容専門学校 | 1名 |
| 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 2名 |
| 東日本製菓技術専門学校 | 3名 |
| 東日本調理師専門学校 | 2名 |
| 本庄児玉看護専門学校 | 1名 |
公務員
| 勤務先 | 人数 |
|---|---|
| 自衛官候補生 | 3名 |
| 多野藤岡広域消防 | 1名 |
就職
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| JR高崎鉄道サービス株式会社 | 1名 |
| NEOMAX エンジニアリング株式会社 | 1名 |
| ネッツトヨタ群馬株式会社 | 1名 |
| マックス株式会社 | 1名 |
| 医療法人 吉井中央診療所 | 1名 |
| 株式会社かねふくめんたいパーク | 1名 |
| 株式会社カルチャー(パワーセンターうおかつ) | 1名 |
| 株式会社セキチュー | 1名 |
| 株式会社マンナンライフ | 1名 |
| 株式会社ヤマダデンキ | 1名 |
| 株式会社稲葉製作所 富岡工場 | 1名 |
| 株式会社原田 | 1名 |
| 株式会社湯浅製作所 | 1名 |
| 株式会社SUBARU 群馬製作所 | 1名 |
| 株式会社ツドイエ | 1名 |
| 株式会社ホテルメトロポリタン高崎 | 1名 |
| 株式会社ヤオコー | 1名 |
| 株式会社ヨコオプレシジョン | 4名 |
| 株式会社吉野工業所 藤岡工場 | 1名 |
| 信越化学工業株式会社 群馬事業所 | 1名 |
| 神戸土木株式会社 | 1名 |
| 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社 | 3名 |
| 太陽誘電株式会社 高崎グローバルセンター | 2名 |
2020年度
国公立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 群馬県立女子大学 | 2名 |
| 前橋工科大学 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 群馬医療福祉大学 | 9名 |
| 群馬パース大学 | 4名 |
| 高崎商科大学 | 4名 |
| 東京福祉大学 | 3名 |
| 高崎健康福祉大学 | 2名 |
| 国際医療福祉大学 | 2名 |
| 駿河台大学 | 2名 |
| 上武大学 | 2名 |
| 東京工科大学 | 2名 |
| 京都精華大学 | 2名 |
| 日本大学 | 2名 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 1名 |
| 金沢工業大学 | 1名 |
| 城西大学 | 1名 |
| 新潟医療福祉大学 | 1名 |
| 東京情報大学 | 1名 |
| 育英大学 | 1名 |
県内短期大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 育英短期大学 | 7名 |
| 群馬医療福祉大学短期大学部 | 2名 |
| 新島学園短期大学 | 2名 |
| 桐生大学短期大学部 | 1名 |
| 高崎商科大学短期大学部 | 1名 |
看護系
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 富岡准看護学校 | 4名 |
| 本庄児玉看護専門学校 | 2名 |
| 前橋東看護学校 | 2名 |
| 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 | 2名 |
| 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 1名 |
専門学校
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 大原 | 8名 |
| 高崎ビューティーモード専門学校 | 4名 |
| 群馬自動車大学校 | 3名 |
| 東日本栄養医薬専門学校 | 2名 |
| 群馬動物専門学校 | 3名 |
| 高崎福祉医療カレッジ | 2名 |
| 埼玉ベルエポック専門学校 | 2名 |
| 前橋東洋医療専門学校 | 2名 |
| 中央医療歯科専門学校 | 2名 |
| 葵メディカルアカデミー | 1名 |
| 伊勢崎敬愛看護学院 | 1名 |
| 群馬県調理師専門 | 1名 |
| 群馬美容専門学校 | 1名 |
| 前橋医療福祉専門学校 | 1名 |
| 代々木アニメーション学院 | 1名 |
| 大宮ビューティー&ブライダル | 1名 |
| 中央情報経理専門学校 | 1名 |
| 中央情報大学校 | 1名 |
| 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 1名 |
| 東京ベルエポック美容専門 | 1名 |
| 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 1名 |
| 東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校 | 1名 |
| 東日本製菓技術 | 1名 |
| 城西放射線技術専門学校 | 1名 |
| 育英メディカル | 1名 |
| clastyle nail college | 1名 |
公務員
| 勤務先 | 人数 |
|---|---|
| 陸上自衛隊 | 5名 |
| 警察官 | 2名 |
就職
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| (株)原田 | 3名 |
| 甘楽富岡農業協同組合 | 3名 |
| クラシエフーズ(株) 新町工場 | 2名 |
| スリースター製菓高崎工場 | 2名 |
| 太陽誘電 | 2名 |
| (株)エレガンス | 1名 |
| (株)スバル群馬製作所 | 1名 |
| (株)稲葉製作所 富岡工場 | 1名 |
| (株)湯浅製作所 | 1名 |
| セキチュー | 1名 |
| ピー・アンド・ジー | 1名 |
| フレッセイ | 1名 |
| マンナンライフ | 1名 |
| ミネベアミツミ株式会社松井田工場 | 1名 |
| ヨコオプレシジョン(株) | 1名 |
| 荻野家 | 1名 |
| 笠原興業 | 1名 |
| 高栄警備保障株式会社 | 1名 |
| 高崎倉庫(株) | 1名 |
| 三菱電機群馬製作所 | 1名 |
| 新富士化成薬株式会社 | 1名 |
| 第一屋製パン株式会社 | 1名 |
| 鳥栖NOK | 1名 |
| 東京カリント株式会社 | 1名 |
| 湯川工務店 | 1名 |
| ミツウロコヴィッセル | 1名 |
| (株)アクティブフォームス | 1名 |
| その他 | 4名 |
2019年度
国公立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 群馬大学 | 1名 |
県内私立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 群馬医療福祉大学 | 8名 |
| 高崎商科大学 | 3名 |
| 群馬パース大学 | 2名 |
| 東京福祉大学 | 2名 |
| 上武大学 | 2名 |
| 育英大学 | 2名 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 1名 |
県外私立大学・専門職大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 駿河台大学 | 3名 |
| 日本大学 | 2名 |
| 埼玉工業大学 | 2名 |
| 東海大学 | 1名 |
| 国士舘大学 | 1名 |
| 日本女子体育大学 | 1名 |
| 工学院大学 | 1名 |
| 東京工芸大学 | 1名 |
| 女子美術大学 | 1名 |
| 尚美学園大学 | 1名 |
| ものつくり大学 | 1名 |
| 愛知工業大学 | 1名 |
| 情報経営イノペーション専門職大学 | 1名 |
県内短期大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 育英短期大学 | 3名 |
| 新島学園短期大学 | 1名 |
| 高崎商科大学短期大学部 | 1名 |
看護系
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 1名 |
| 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 1名 |
| 前橋東看護学校 | 1名 |
| さいたま看護 | 1名 |
県立
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 高崎産業技術専門校 | 2名 |
| 群馬県立農林大学校 | 1名 |
県内私立専門学校
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 大原スポーツ公務員専門学校高崎校 | 6名 |
| 中央医療歯科専門学校高崎校 | 5名 |
| 高崎ビューティーモード専門学校 | 5名 |
| 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校 | 3名 |
| 前橋医療福祉専門学校 | 3名 |
| 中央情報大学校 | 2名 |
| 群馬県高等歯科衛生士学院 | 2名 |
| 群馬日建工科専門学校 | 2名 |
| 群馬自動車大学校 | 2名 |
| 中央情報経理専門学校 | 2名 |
| 東日本製菓技術専門学校 | 2名 |
| 東日本調理師専門学校 | 2名 |
| 太田医療技術専門学校 | 1名 |
| 東日本栄養医薬専門学校 | 1名 |
| 育英メディカル専門学校 | 1名 |
| 群馬社会福祉専門学校 | 1名 |
| 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 1名 |
| 群馬調理師専門学校 | 1名 |
| 群馬動物専門学校 | 1名 |
| 前橋東洋医学専門学校 | 1名 |
県外専門
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| ミス・パリ・ビューティー専門学校 | 2名 |
| 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 | 1名 |
| 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校長野校 | 1名 |
| 日本製菓専門学校 | 1名 |
| 日本ヒューマンセレモニー専門学校 | 1名 |
| 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 | 1名 |
| 埼玉県調理師専門学校 | 1名 |
| 東京IT会計法律専門学校 | 1名 |
| JAPANサッカーカレッジ | 1名 |
県内就職
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 株式会社ミツバ | 4名 |
| 甘楽富岡農業共同組合 | 4名 |
| 株式会社原田 | 3名 |
| 株式会社湯浅製作所 | 2名 |
| 株式会社IHIエアロスペース | 1名 |
| ミネベアミツミ株式会社 松井田工場 | 1名 |
| 佐藤産業株式会社 | 1名 |
| 太陽誘電株式会社 | 1名 |
| 城南大橋歯科クリニック | 1名 |
| 新富士化成薬株式会社 | 1名 |
| 信越化学工業株式会社 | 1名 |
| マックス株式会社 | 1名 |
| 株式会社ジョイクラフト | 1名 |
| 株式会社群馬イエローハット | 1名 |
| 株式会社吉野工業所藤岡工場 | 1名 |
| 株式会社高崎高島屋 | 1名 |
| ドリームサポートプラン たじま | 1名 |
| 群馬県卸酒販株式会社 | 1名 |
| サロン・ド・ジュン | 1名 |
| 株式会社ベルク | 1名 |
| 伊原電子工業株式会社 | 1名 |
県外就職
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 招福丸 | 1名 |
公務員
| 勤務先 | 人数 |
|---|---|
| 甘楽町役場 | 1名 |
| 自衛隊 | 2名 |
2018年度
国公立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 高崎経済大学 | 4名 |
県内私立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 群馬医療福祉大学 | 4名 |
| 東京福祉大学 | 4名 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 3名 |
| 上武大学 | 3名 |
| 群馬パース大学 | 1名 |
| 高崎健康福祉大学 | 1名 |
| 育英大学 | 1名 |
| 高崎商科大学 | 1名 |
県外私立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 日本大学 | 2名 |
| 明治大学 | 1名 |
| 文教大学 | 1名 |
| 東京工業大学 | 1名 |
| 神奈川工科大学 | 1名 |
| 聖徳大学 | 1名 |
| 聖学院大学 | 1名 |
| 埼玉学園大学 | 1名 |
| 沖縄国際大学 | 1名 |
県内短期大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 育英短期大学 | 5名 |
| 新島学園短期大学 | 3名 |
| 高崎商科大学短期大学部 | 1名 |
| 群馬医療福祉大学短期大学部 | 1名 |
| 明和学園短期大学 | 1名 |
| 高崎健康福祉大学 | 1名 |
| 桐生大学短期大学部 | 1名 |
県外短期大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 埼玉女子短期大学 | 1名 |
看護系
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 2名 |
| 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 2名 |
| 東群馬看護専門学校 | 1名 |
| 富岡准看護学校 | 2名 |
| 亀田医療技術専門学校 | 1名 |
国立
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 高崎産業技術専門校 | 1名 |
県内私立専門学校
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 中央情報大学校 | 5名 |
| 太田医療技術専門学校 | 5名 |
| 太田情報商科専門学校 | 4名 |
| 大原スポーツ公務員専門学校高崎校 | 4名 |
| 群馬日建工科専門学校 | 3名 |
| 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 3名 |
| 中央情報経理専門学校 | 2名 |
| 中央医療歯科専門学校高崎校 | 2名 |
| 高崎ビューティモード専門学校 | 2名 |
| 東日本栄養医薬専門学校 | 2名 |
| 東日本製菓技術専門学校 | 2名 |
| 群馬法科ビジネス専門学校 | 1名 |
| 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 1名 |
| 東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校 | 1名 |
県外専門
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 葵メディカルアカデミー | 1名 |
| 大宮医療秘書専門学校 | 1名 |
| 大宮ビューティーアート専門学校 | 1名 |
| 専門学校日本ホテルスクール | 1名 |
| 埼玉県調理師専門学校 | 1名 |
| 埼玉福祉・保育専門学校 | 1名 |
| ミス・パリ・ビューティー専門学校大宮校 | 1名 |
| 成田航空ビジネス専門学校 | 1名 |
| 専門学校東洋美術学校 | 1名 |
県内就職
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 株式会社ミツバ | 6名 |
| 三益半導体株式会社 | 5名 |
| 株式会社原田 | 4名 |
| 株式会社ヨコオプレシジョン | 2名 |
| 市光工業株式会社 | 2名 |
| 太陽誘電株式会社 | 2名 |
| 株式会社ソニアプラン | 2名 |
| 関東西濃運輸株式会社 | 2名 |
| 沖電気株式会社 | 1名 |
| 信越化学工業株式会社 | 1名 |
| 日本光電富岡株式会社 | 1名 |
| JA高崎ハム株式会社 | 1名 |
| NEOMAX エンジニアリング株式会社 | 1名 |
| NEXUS株式会社 | 1名 |
| 株式会社ドンレミー榛名工場 | 1名 |
| クラシエフーズ株式会社 新町工場 | 1名 |
| フリースタ ー製菓株式会社 高崎工場 | 1名 |
| マックス株式会社 | 1名 |
| 吉田運輸倉庫株式会社 | 1名 |
| 株式会社オオサワ | 1名 |
| 株式会社塚本工務店 | 1名 |
| 株式会社湯浅製作所 | 1名 |
| 株式会社有賀園ゴルフ | 1名 |
| 株式会社IHIエアロスペース | 1名 |
| 株式会社ヨコオデイリーフーズ | 1名 |
| 第一屋製パン株式会社 高崎工場 | 1名 |
| 武内プレス工業株式会社 藤岡工場 | 1名 |
| 株式会社吉野工業所 藤岡工場 | 1名 |
| 株式会社高崎高島屋 | 1名 |
| 株式会社フレッセイ | 1名 |
| 群馬県卸酒販株式会社 | 1名 |
| ニチイ学館 | 1名 |
| なっば畑 | 1名 |
| 有限会社CKN | 1名 |
県外就職
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| ヴェリス | 1名 |
| 株式会社浅野屋 | 1名 |
| TBCグループ株式会社 | 1名 |
病院
| 病院名 | 人数 |
|---|---|
| 医療法人大和会西毛病院 | 1名 |
| 医療法人社団 日高会 日高病院 | 1名 |
公務員
| 勤務先 | 人数 |
|---|---|
| 自衛隊 | 1名 |